BACK TO HOME PAGE         Detailed Conditions       Daily Tabular Data      Satellite     Real Time

Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    34.9  60.5   1/9/24  10.4  1/22/24  912    0  5.72   0  24   1/9/24   W 29.95   79
2    37.5  66.0  2/27/24  16.4  2/18/24  794    0  1.57   0  16  2/28/24 WSW 29.90   71
3    46.2  75.3  3/14/24  22.1   3/1/24  535    5  6.54   1  17   3/9/24 WSW 29.90   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  39.4  75.3  3/14/24  10.4  1/22/24 2240    5 13.82   0  24   1/9/24 WSW 29.91   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    37.0  49.9   2:09pm  22.1   6:41am   28    0  0.00   0  12   2:43pm  SE 30.47   62
2    46.8  54.7   3:42pm  39.5  12:00am   18    0  1.24   1  14   2:44pm   E 30.15   96
3    53.9  66.4   3:53pm  43.8   8:45am   11    0  0.00   0   3   9:16am   W 30.07   86
4    47.8  59.3  12:18pm  38.0   6:20am   17    0  0.00   1  13   3:27pm ESE 30.24   89
5    43.7  49.8   3:57pm  41.2   6:52am   21    0  0.54   1  14  12:11pm ESE 30.03  100
6    47.3  57.5   1:55pm  39.8   9:00pm   18    0  0.69   0  10   6:55pm ESE 29.86  100
7    49.7  58.1   7:23am  40.5   6:56am   15    0  0.00   0   7   9:06am   W 29.79   82
8    44.9  54.8   3:02pm  32.8   6:32am   20    0  0.00   0   8   3:27pm ESE 30.17   66
9    43.5  49.6   9:48pm  40.3   2:49am   22    0  0.02   2  17   6:40pm ESE 29.89   91
10   43.6  49.2  11:15am  36.0  10:31pm   21    0  0.75   1  16   3:53pm   W 29.36   81
11   44.8  54.2   4:15pm  36.0   1:11am   20    0  0.00   2  14  11:08am WSW 29.62   42
12   52.0  66.1   3:35pm  40.9   1:53am   13    0  0.00   0   8  12:29pm   W 29.74   47
13   53.2  72.1   3:33pm  35.0   6:08am   13    2  0.00   0   8   3:40pm SSE 29.80   64
14   57.7  75.3   4:01pm  37.6   6:06am    8    2  0.00   1  10   4:46pm ESE 29.88   64
15   60.9  72.7  12:04pm  49.8  11:55pm    6    1  0.00   0   8  12:05pm WSW 29.64   61
16   52.1  61.2   4:05pm  42.6   6:45am   13    0  0.00   0  11   1:53pm   W 29.70   60
17   54.4  62.1   3:51pm  47.0  12:00am   11    0  0.00   1  13   1:54pm WSW 29.50   57
18   44.7  49.9   2:07pm  35.6  11:52pm   20    0  0.00   0   8   8:03pm WSW 29.63   49
19   40.2  46.7   4:01pm  32.1   3:51am   25    0  0.00   1  16   6:55pm   W 29.66   53
20   45.3  58.3   2:10pm  33.7  11:56pm   20    0  0.00   0  10   5:48pm WSW 29.59   57
21   35.9  43.2   4:10pm  28.5   6:06am   28    0  0.00   1  10   8:28am WSW 30.02   40
22   36.5  46.7   2:51pm  26.0   7:06am   28    0  0.00   0  10   4:35pm  SE 30.24   51
23   43.3  54.2   1:54pm  33.5  11:44pm   22    0  2.62   0  10   6:00pm WSW 29.76   93
24   38.4  48.0   5:34pm  29.4   7:20am   27    0  0.00   0   8  10:29am   W 30.12   49
25   41.4  49.8   5:51pm  32.9   4:24am   24    0  0.00   1  13   9:39am ESE 30.30   56
26   45.2  52.8   3:22pm  35.8  12:26am   20    0  0.00   1  11  10:18am ESE 30.10   65
27   45.4  50.1   3:11pm  42.3   5:15am   19    0  0.09   0   7  12:08am   E 30.00   88
28   46.2  50.5   1:52pm  39.2  11:34pm   19    0  0.59   0   5   5:20am  NW 29.84  100
29   42.0  49.6   9:51am  39.2  12:25am    9    0  0.00   0  10   3:03am WSW 29.71   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  46.2  75.3  3/14/24  22.1   3/1/24  535    5  6.54   1  17   3/9/24 WSW 29.90   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
11/21/2003        270        315          0          1          5          0         68         96         43       51.9       64.9       32.2      29.90      29.99      29.84      33.76      33.76      33.76
11/22/2003         22        338          0          0          2          0         77         98         36       44.6       61.0       32.9      30.08      30.16      30.00      33.76      33.76      33.76
11/23/2003         22        292          0          0          2          0         86         98          0       42.1       57.3       30.5      30.17      30.24      30.11      33.76      33.76      33.76
11/24/2003        135        315         90          1          8          0         89         99         64       46.5       61.4       31.0      29.94      30.11      29.72      33.76      33.76      33.65
11/25/2003        292        315          0          1          4          0         71         95         45       37.5       45.6       28.0      30.06      30.14      29.84      33.76      33.76      33.73
11/26/2003        248        292        180          0          2          0         80         96         54       36.1       47.1       26.3      30.17      30.22      30.12      33.76      33.76      33.76
11/27/2003         45        225         45          0          1          0         81         96         47       43.7       57.3       30.1      30.17      30.25      30.03      33.76      33.76      33.76
11/28/2003        158        292        135          1          6          0         95         99         86       54.4       63.2       47.4      29.66      30.02      29.25      33.76      33.76      33.21
11/29/2003        270        270        248          6         10          1         58         91         46       41.8       46.4       36.9      29.58      29.92      29.28      33.76      33.76      33.75
11/30/2003        248        270        202          3          7          0         52         63         37       42.4       50.9       36.9      29.89      29.94      29.81      33.76      33.76      33.76
12/1/2003         248        315          0          3          6          0         55         65         33       43.6       52.4       32.9      29.86      30.08      29.72      33.76      33.76      33.76
12/2/2003         270        315          0          3          7          0         52         83         32       31.2       37.0       22.9      30.18      30.38      30.04      33.76      33.76      33.76
12/3/2003         315        338          0          1          3          0         51         82          0       23.9       33.9       14.0      30.46      30.52      30.37      33.76      33.76      33.76
12/4/2003         248        292        248          1          4          0         66         89         32       26.7       40.2       16.0      30.39      30.48      30.28      33.76      33.76      33.76
12/5/2003          45        338          0          1          3          0         88         97         73       30.3       35.6       25.5      30.11      30.28      29.91      33.76      33.76      33.18
12/6/2003           0        338          0          1          3          0         92         96         87       27.3       30.1       24.3      29.82      29.92      29.76      33.76      33.76      33.44
12/7/2003         292        338          0          2          7          0         70         91         58       25.5       29.1       21.9      29.83      29.97      29.76      33.76      33.76      33.76
12/8/2003         292        338          0          0          2          0         71         91         48       25.7       36.1       13.8      30.08      30.16      29.97      33.76      33.76      33.75
12/9/2003           0        315          0          0          0          0         79         95          0       30.4       39.6       19.7      30.22      30.26      30.16      33.76      33.76      33.76
12/10/2003        135        338          0          1          2          0         90         97         75       40.0       51.5       26.3      30.03      30.22      29.68      33.76      33.76      33.76
12/11/2003        270        315         90          4          8          0         82         98         57       51.7       58.6       39.9      29.38      29.68      29.10      33.76      33.76      32.92
12/12/2003        270        315        270          2          4          0         51         63         36       37.4       43.6       29.9      30.06      30.19      29.66      33.76      33.76      33.76
12/13/2003        292        338          0          1          3          0         51         68         30       30.6       35.7       25.7      30.35      30.43      30.18      33.76      33.76      33.76
12/14/2003         45        112          0          2          4          0         82         99         45       36.0       46.3       28.1      30.01      30.40      29.44      33.76      33.76      32.65
12/15/2003        270        338        225          3          7          0         74         98         55       34.5       41.0       29.0      29.75      30.06      29.42      33.76      33.76      33.74
12/16/2003        202        315        135          0          2          0         75         92         50       36.7       47.9       28.1      30.09      30.21      29.92      33.76      33.76      33.76
12/17/2003        270        359         22          3         17          0         92        100         67       42.2       54.7       32.1      29.49      29.91      29.40      33.76      33.76      33.38
12/18/2003        270        320        215          4          7          0         61         69         51       32.5       36.5       29.5      29.61      29.70      29.50      33.76      33.76      33.76
12/19/2003        270        315        248          1          3          0         69         91         50      30.22      35.50      22.10      29.72      29.76      29.67      33.76      33.76      33.76
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Heat Index         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo   Barom SL         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in
12/20/2003        270        359          0          1         11          0          5         18          0         70         92         53      29.89      38.30      22.20      29.92      30.17      29.75      33.76      33.76      33.76      32.91      39.40      26.65      20.74      24.40      15.66      29.92      30.17      29.75
12/21/2003        248        357        137          2         10          0          7         18          0         55         77         34      30.97      40.20      18.90      30.19      30.30      30.09      33.76      33.76      33.76      32.32      39.75      22.57      15.94      19.45      11.64      30.19      30.30      30.09
12/22/2003        202        292        180          1          4          0          5         14          0         48         65         30      41.70      53.10      31.80      30.07      30.10      30.02      33.76      33.76      33.76      42.34      52.40      33.71      22.73      28.53      18.29      30.07      30.10      30.02
12/24/2003        270        359          3          1         11          0          6         16          0         93        100         80      52.72      57.60      42.50      29.77      29.98      29.61      34.22      34.57      33.76      58.88      64.63      47.24      50.81      57.32      37.81      29.77      29.98      29.61
12/25/2003          0        359          0          3         20          0          8         20          0         69         85         51      38.14      42.60      31.80      29.87      30.00      29.79      34.57      34.57      34.57      41.04      47.42      34.24      28.67      38.32      19.83      29.87      30.00      29.79
12/26/2003        270        359          0          3         19          0          9         21          0         62         70         54      34.93      41.90      28.40      30.01      30.07      29.95      34.57      34.57      34.57      36.98      43.50      30.88      23.24      28.88      18.10      30.01      30.07      29.95
12/27/2003        292        359          0          1         13          0          5         17          0         64         89         36      38.93      53.10      26.00      30.14      30.26      30.02      34.57      34.57      34.57      41.31      53.03      31.35      26.87      31.13      22.40      30.14      30.26      30.02
12/28/2003        270        346          0          0          6          0          1          6          0         71         93         22      32.15      53.10      19.90      30.30      30.39      30.23      34.57      34.57      34.57      35.63      52.16      25.84      21.51      28.12      13.85      30.30      30.39      30.23
12/29/2003          0        343          0          1          8          0          2         11          0         79         99         41      37.12      55.40      25.40      30.09      30.23      29.89      34.57      34.57      34.57      41.45      55.66      31.34      30.18      36.89      23.34      30.09      30.23      29.89
12/31/2003        270        353          1          2         12          0          5         13          0         60         81         39      38.62      47.90      28.40      30.18      30.32      30.06      34.58      34.58      34.58      40.45      48.16      32.46      25.34      28.68      21.73      30.18      30.32      30.06
1/1/2004          270        359          0          1         14          0          4         16          0         62         86         35      36.63      47.00      26.60      30.25      30.34      30.07       0.00       0.00       0.00      38.80      46.71      31.23      23.86      28.58      19.58      30.25      30.34      30.07
1/2/2004          248        342          0          0         10          0          1         10          0         81         92         67      39.02      49.50      26.60      30.13      30.27      30.05       0.00       0.00       0.00      43.39      52.21      31.52      33.45      40.19      22.71      30.13      30.27      30.05
1/3/2004            0        323        131          0          8          0          2          8          0         87         95         73      47.14      54.80      41.20      29.93      30.09      29.84       0.00       0.00       0.00      52.35      58.40      46.84      43.33      47.29      38.50      29.93      30.09      29.84
